🪙
Calculateur de Salaire Net Coréen (2026)
Calculez le salaire net mensuel selon le barème officiel du fisc coréen et les 4 cotisations sociales.
10k KRW
Entrez jusqu'à 10 000 (100M KRW). Le tableau ci-dessous va jusqu'à 150M KRW.
Détail du Salaire Net
5,000 10k KRW ➔ 3,584,216 KRW
| Brut Annuel | Brut Mensuel | Net Mensuel | Retraite | Santé | Soins | Chômage | Impôt IR | Impôt Local | Total Déduct | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 10k KRW | 833,333 KRW | 773,843 KRW | 28,490 KRW | 22,410 KRW | 2,900 KRW | 5,690 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 59,490 KRW | |
| 1,100 10k KRW | 916,666 KRW | 849,346 KRW | 32,240 KRW | 25,360 KRW | 3,280 KRW | 6,440 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 67,320 KRW | |
| 1,200 10k KRW | 1,000,000 KRW | 924,830 KRW | 36,000 KRW | 28,320 KRW | 3,660 KRW | 7,190 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 75,170 KRW | |
| 1,300 10k KRW | 1,083,333 KRW | 1,000,353 KRW | 39,740 KRW | 31,260 KRW | 4,040 KRW | 7,940 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 82,980 KRW | |
| 1,400 10k KRW | 1,166,666 KRW | 1,075,846 KRW | 43,490 KRW | 34,210 KRW | 4,430 KRW | 8,690 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 90,820 KRW | |
| 1,500 10k KRW | 1,250,000 KRW | 1,151,320 KRW | 47,250 KRW | 37,170 KRW | 4,810 KRW | 9,450 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 98,680 KRW | |
| 1,600 10k KRW | 1,333,333 KRW | 1,224,633 KRW | 50,990 KRW | 40,110 KRW | 5,190 KRW | 10,190 KRW | 2,020 KRW | 200 KRW | 108,700 KRW | |
| 1,700 10k KRW | 1,416,666 KRW | 1,298,836 KRW | 54,740 KRW | 43,060 KRW | 5,570 KRW | 10,940 KRW | 3,200 KRW | 320 KRW | 117,830 KRW | |
| 1,800 10k KRW | 1,500,000 KRW | 1,372,620 KRW | 58,500 KRW | 46,020 KRW | 5,950 KRW | 11,700 KRW | 4,740 KRW | 470 KRW | 127,380 KRW | |
| 1,900 10k KRW | 1,583,333 KRW | 1,446,333 KRW | 62,240 KRW | 48,960 KRW | 6,340 KRW | 12,440 KRW | 6,390 KRW | 630 KRW | 137,000 KRW | |
| 2,000 10k KRW | 1,666,666 KRW | 1,519,906 KRW | 65,990 KRW | 51,910 KRW | 6,720 KRW | 13,190 KRW | 8,140 KRW | 810 KRW | 146,760 KRW | |
| 2,100 10k KRW | 1,750,000 KRW | 1,593,400 KRW | 69,750 KRW | 54,870 KRW | 7,100 KRW | 13,940 KRW | 9,950 KRW | 990 KRW | 156,600 KRW | |
| 2,200 10k KRW | 1,833,333 KRW | 1,667,103 KRW | 73,490 KRW | 57,810 KRW | 7,480 KRW | 14,690 KRW | 11,600 KRW | 1,160 KRW | 166,230 KRW | |
| 2,300 10k KRW | 1,916,666 KRW | 1,740,786 KRW | 77,240 KRW | 60,760 KRW | 7,860 KRW | 15,440 KRW | 13,260 KRW | 1,320 KRW | 175,880 KRW | |
| 2,400 10k KRW | 2,000,000 KRW | 1,814,220 KRW | 81,000 KRW | 63,720 KRW | 8,250 KRW | 16,190 KRW | 15,110 KRW | 1,510 KRW | 185,780 KRW | |
| 2,500 10k KRW | 2,083,333 KRW | 1,887,923 KRW | 84,740 KRW | 66,660 KRW | 8,630 KRW | 16,940 KRW | 16,770 KRW | 1,670 KRW | 195,410 KRW | |
| 2,600 10k KRW | 2,166,666 KRW | 1,961,606 KRW | 88,490 KRW | 69,610 KRW | 9,010 KRW | 17,690 KRW | 18,420 KRW | 1,840 KRW | 205,060 KRW | |
| 2,700 10k KRW | 2,250,000 KRW | 2,034,100 KRW | 92,250 KRW | 72,570 KRW | 9,390 KRW | 18,450 KRW | 21,130 KRW | 2,110 KRW | 215,900 KRW | |
| 2,800 10k KRW | 2,333,333 KRW | 2,106,803 KRW | 95,990 KRW | 75,510 KRW | 9,770 KRW | 19,190 KRW | 23,700 KRW | 2,370 KRW | 226,530 KRW | |
| 2,900 10k KRW | 2,416,666 KRW | 2,179,476 KRW | 99,740 KRW | 78,460 KRW | 10,160 KRW | 19,940 KRW | 26,270 KRW | 2,620 KRW | 237,190 KRW | |
| 3,000 10k KRW | 2,500,000 KRW | 2,251,770 KRW | 103,500 KRW | 81,420 KRW | 10,540 KRW | 20,700 KRW | 29,160 KRW | 2,910 KRW | 248,230 KRW | |
| 3,100 10k KRW | 2,583,333 KRW | 2,324,473 KRW | 107,240 KRW | 84,360 KRW | 10,920 KRW | 21,440 KRW | 31,730 KRW | 3,170 KRW | 258,860 KRW | |
| 3,200 10k KRW | 2,666,666 KRW | 2,397,146 KRW | 110,990 KRW | 87,310 KRW | 11,300 KRW | 22,190 KRW | 34,300 KRW | 3,430 KRW | 269,520 KRW | |
| 3,300 10k KRW | 2,750,000 KRW | 2,469,310 KRW | 114,750 KRW | 90,270 KRW | 11,680 KRW | 22,950 KRW | 37,310 KRW | 3,730 KRW | 280,690 KRW | |
| 3,400 10k KRW | 2,833,333 KRW | 2,539,393 KRW | 118,490 KRW | 93,210 KRW | 12,070 KRW | 23,690 KRW | 42,260 KRW | 4,220 KRW | 293,940 KRW | |
| 3,500 10k KRW | 2,916,666 KRW | 2,607,366 KRW | 122,240 KRW | 96,160 KRW | 12,450 KRW | 24,440 KRW | 49,100 KRW | 4,910 KRW | 309,300 KRW | |
| 3,600 10k KRW | 3,000,000 KRW | 2,674,380 KRW | 126,000 KRW | 99,120 KRW | 12,830 KRW | 25,190 KRW | 56,800 KRW | 5,680 KRW | 325,620 KRW | |
| 3,700 10k KRW | 3,083,333 KRW | 2,742,373 KRW | 129,740 KRW | 102,060 KRW | 13,210 KRW | 25,940 KRW | 63,650 KRW | 6,360 KRW | 340,960 KRW | |
| 3,800 10k KRW | 3,166,666 KRW | 2,810,336 KRW | 133,490 KRW | 105,010 KRW | 13,590 KRW | 26,690 KRW | 70,500 KRW | 7,050 KRW | 356,330 KRW | |
| 3,900 10k KRW | 3,250,000 KRW | 2,877,820 KRW | 137,250 KRW | 107,970 KRW | 13,980 KRW | 27,440 KRW | 77,770 KRW | 7,770 KRW | 372,180 KRW | |
| 4,000 10k KRW | 3,333,333 KRW | 2,945,803 KRW | 140,990 KRW | 110,910 KRW | 14,360 KRW | 28,190 KRW | 84,620 KRW | 8,460 KRW | 387,530 KRW | |
| 4,100 10k KRW | 3,416,666 KRW | 3,013,786 KRW | 144,740 KRW | 113,860 KRW | 14,740 KRW | 28,940 KRW | 91,460 KRW | 9,140 KRW | 402,880 KRW | |
| 4,200 10k KRW | 3,500,000 KRW | 3,076,830 KRW | 148,500 KRW | 116,820 KRW | 15,120 KRW | 29,690 KRW | 102,770 KRW | 10,270 KRW | 423,170 KRW | |
| 4,300 10k KRW | 3,583,333 KRW | 3,141,593 KRW | 152,240 KRW | 119,760 KRW | 15,500 KRW | 30,440 KRW | 112,550 KRW | 11,250 KRW | 441,740 KRW | |
| 4,400 10k KRW | 3,666,666 KRW | 3,206,326 KRW | 155,990 KRW | 122,710 KRW | 15,890 KRW | 31,190 KRW | 122,330 KRW | 12,230 KRW | 460,340 KRW | |
| 4,500 10k KRW | 3,750,000 KRW | 3,271,050 KRW | 159,750 KRW | 125,670 KRW | 16,270 KRW | 31,940 KRW | 132,110 KRW | 13,210 KRW | 478,950 KRW | |
| 4,600 10k KRW | 3,833,333 KRW | 3,335,823 KRW | 163,490 KRW | 128,610 KRW | 16,650 KRW | 32,690 KRW | 141,890 KRW | 14,180 KRW | 497,510 KRW | |
| 4,700 10k KRW | 3,916,666 KRW | 3,400,566 KRW | 167,240 KRW | 131,560 KRW | 17,030 KRW | 33,440 KRW | 151,670 KRW | 15,160 KRW | 516,100 KRW | |
| 4,800 10k KRW | 4,000,000 KRW | 3,456,680 KRW | 171,000 KRW | 134,520 KRW | 17,420 KRW | 34,200 KRW | 169,260 KRW | 16,920 KRW | 543,320 KRW | |
| 4,900 10k KRW | 4,083,333 KRW | 3,520,463 KRW | 174,740 KRW | 137,460 KRW | 17,800 KRW | 34,940 KRW | 179,940 KRW | 17,990 KRW | 562,870 KRW | |
| 5,000 10k KRW | 4,166,666 KRW | 3,584,216 KRW | 178,490 KRW | 140,410 KRW | 18,180 KRW | 35,690 KRW | 190,620 KRW | 19,060 KRW | 582,450 KRW | |
| 5,100 10k KRW | 4,250,000 KRW | 3,647,940 KRW | 182,250 KRW | 143,370 KRW | 18,560 KRW | 36,450 KRW | 201,300 KRW | 20,130 KRW | 602,060 KRW | |
| 5,200 10k KRW | 4,333,333 KRW | 3,711,733 KRW | 185,990 KRW | 146,310 KRW | 18,940 KRW | 37,190 KRW | 211,980 KRW | 21,190 KRW | 621,600 KRW | |
| 5,300 10k KRW | 4,416,666 KRW | 3,775,486 KRW | 189,740 KRW | 149,260 KRW | 19,320 KRW | 37,940 KRW | 222,660 KRW | 22,260 KRW | 641,180 KRW | |
| 5,400 10k KRW | 4,500,000 KRW | 3,836,260 KRW | 193,500 KRW | 152,220 KRW | 19,710 KRW | 38,700 KRW | 236,010 KRW | 23,600 KRW | 663,740 KRW | |
| 5,500 10k KRW | 4,583,333 KRW | 3,900,053 KRW | 197,240 KRW | 155,160 KRW | 20,090 KRW | 39,440 KRW | 246,690 KRW | 24,660 KRW | 683,280 KRW | |
| 5,600 10k KRW | 4,666,666 KRW | 3,963,806 KRW | 200,990 KRW | 158,110 KRW | 20,470 KRW | 40,190 KRW | 257,370 KRW | 25,730 KRW | 702,860 KRW | |
| 5,700 10k KRW | 4,750,000 KRW | 4,027,090 KRW | 204,750 KRW | 161,070 KRW | 20,850 KRW | 40,950 KRW | 268,450 KRW | 26,840 KRW | 722,910 KRW | |
| 5,800 10k KRW | 4,833,333 KRW | 4,087,533 KRW | 208,490 KRW | 164,010 KRW | 21,230 KRW | 41,690 KRW | 282,170 KRW | 28,210 KRW | 745,800 KRW | |
| 5,900 10k KRW | 4,916,666 KRW | 4,150,686 KRW | 212,240 KRW | 166,960 KRW | 21,620 KRW | 42,440 KRW | 293,390 KRW | 29,330 KRW | 765,980 KRW | |
| 6,000 10k KRW | 5,000,000 KRW | 4,210,720 KRW | 216,000 KRW | 169,920 KRW | 22,000 KRW | 43,200 KRW | 307,420 KRW | 30,740 KRW | 789,280 KRW | |
| 6,100 10k KRW | 5,083,333 KRW | 4,273,913 KRW | 219,740 KRW | 172,860 KRW | 22,380 KRW | 43,940 KRW | 318,640 KRW | 31,860 KRW | 809,420 KRW | |
| 6,200 10k KRW | 5,166,666 KRW | 4,337,076 KRW | 223,490 KRW | 175,810 KRW | 22,760 KRW | 44,690 KRW | 329,860 KRW | 32,980 KRW | 829,590 KRW | |
| 6,300 10k KRW | 5,250,000 KRW | 4,400,200 KRW | 227,250 KRW | 178,770 KRW | 23,150 KRW | 45,450 KRW | 341,080 KRW | 34,100 KRW | 849,800 KRW | |
| 6,400 10k KRW | 5,333,333 KRW | 4,463,383 KRW | 230,990 KRW | 181,710 KRW | 23,530 KRW | 46,190 KRW | 352,300 KRW | 35,230 KRW | 869,950 KRW | |
| 6,500 10k KRW | 5,416,666 KRW | 4,526,546 KRW | 234,740 KRW | 184,660 KRW | 23,910 KRW | 46,940 KRW | 363,520 KRW | 36,350 KRW | 890,120 KRW | |
| 6,600 10k KRW | 5,500,000 KRW | 4,586,600 KRW | 238,500 KRW | 187,620 KRW | 24,290 KRW | 47,700 KRW | 377,540 KRW | 37,750 KRW | 913,400 KRW | |
| 6,700 10k KRW | 5,583,333 KRW | 4,649,793 KRW | 242,240 KRW | 190,560 KRW | 24,670 KRW | 48,440 KRW | 388,760 KRW | 38,870 KRW | 933,540 KRW | |
| 6,800 10k KRW | 5,666,666 KRW | 4,712,956 KRW | 245,990 KRW | 193,510 KRW | 25,050 KRW | 49,190 KRW | 399,980 KRW | 39,990 KRW | 953,710 KRW | |
| 6,900 10k KRW | 5,750,000 KRW | 4,776,080 KRW | 249,750 KRW | 196,470 KRW | 25,440 KRW | 49,940 KRW | 411,200 KRW | 41,120 KRW | 973,920 KRW | |
| 7,000 10k KRW | 5,833,333 KRW | 4,839,263 KRW | 253,490 KRW | 199,410 KRW | 25,820 KRW | 50,690 KRW | 422,420 KRW | 42,240 KRW | 994,070 KRW | |
| 7,100 10k KRW | 5,916,666 KRW | 4,902,426 KRW | 257,240 KRW | 202,360 KRW | 26,200 KRW | 51,440 KRW | 433,640 KRW | 43,360 KRW | 1,014,240 KRW | |
| 7,200 10k KRW | 6,000,000 KRW | 4,962,480 KRW | 261,000 KRW | 205,320 KRW | 26,580 KRW | 52,190 KRW | 447,670 KRW | 44,760 KRW | 1,037,520 KRW | |
| 7,300 10k KRW | 6,083,333 KRW | 5,003,883 KRW | 264,740 KRW | 208,260 KRW | 26,960 KRW | 52,940 KRW | 478,690 KRW | 47,860 KRW | 1,079,450 KRW | |
| 7,400 10k KRW | 6,166,666 KRW | 5,059,416 KRW | 268,490 KRW | 211,210 KRW | 27,350 KRW | 53,690 KRW | 496,830 KRW | 49,680 KRW | 1,107,250 KRW | |
| 7,500 10k KRW | 6,250,000 KRW | 5,114,940 KRW | 272,250 KRW | 214,170 KRW | 27,730 KRW | 54,440 KRW | 514,980 KRW | 51,490 KRW | 1,135,060 KRW | |
| 7,600 10k KRW | 6,333,333 KRW | 5,170,503 KRW | 275,990 KRW | 217,110 KRW | 28,110 KRW | 55,190 KRW | 533,120 KRW | 53,310 KRW | 1,162,830 KRW | |
| 7,700 10k KRW | 6,416,666 KRW | 5,226,056 KRW | 279,740 KRW | 220,060 KRW | 28,490 KRW | 55,940 KRW | 551,260 KRW | 55,120 KRW | 1,190,610 KRW | |
| 7,800 10k KRW | 6,500,000 KRW | 5,276,580 KRW | 283,500 KRW | 223,020 KRW | 28,880 KRW | 56,690 KRW | 573,940 KRW | 57,390 KRW | 1,223,420 KRW | |
| 7,900 10k KRW | 6,583,333 KRW | 5,332,143 KRW | 287,240 KRW | 225,960 KRW | 29,260 KRW | 57,440 KRW | 592,090 KRW | 59,200 KRW | 1,251,190 KRW | |
| 8,000 10k KRW | 6,666,666 KRW | 5,389,326 KRW | 289,350 KRW | 228,910 KRW | 29,640 KRW | 58,190 KRW | 610,230 KRW | 61,020 KRW | 1,277,340 KRW | |
| 8,100 10k KRW | 6,750,000 KRW | 5,448,610 KRW | 289,350 KRW | 231,870 KRW | 30,020 KRW | 58,940 KRW | 628,380 KRW | 62,830 KRW | 1,301,390 KRW | |
| 8,200 10k KRW | 6,833,333 KRW | 5,507,913 KRW | 289,350 KRW | 234,810 KRW | 30,400 KRW | 59,690 KRW | 646,520 KRW | 64,650 KRW | 1,325,420 KRW | |
| 8,300 10k KRW | 6,916,666 KRW | 5,567,216 KRW | 289,350 KRW | 237,760 KRW | 30,780 KRW | 60,440 KRW | 664,660 KRW | 66,460 KRW | 1,349,450 KRW | |
| 8,400 10k KRW | 7,000,000 KRW | 5,621,500 KRW | 289,350 KRW | 240,720 KRW | 31,170 KRW | 61,190 KRW | 687,340 KRW | 68,730 KRW | 1,378,500 KRW | |
| 8,500 10k KRW | 7,083,333 KRW | 5,680,803 KRW | 289,350 KRW | 243,660 KRW | 31,550 KRW | 61,940 KRW | 705,490 KRW | 70,540 KRW | 1,402,530 KRW | |
| 8,600 10k KRW | 7,166,666 KRW | 5,740,096 KRW | 289,350 KRW | 246,610 KRW | 31,930 KRW | 62,690 KRW | 723,630 KRW | 72,360 KRW | 1,426,570 KRW | |
| 8,700 10k KRW | 7,250,000 KRW | 5,799,380 KRW | 289,350 KRW | 249,570 KRW | 32,310 KRW | 63,440 KRW | 741,780 KRW | 74,170 KRW | 1,450,620 KRW | |
| 8,800 10k KRW | 7,333,333 KRW | 5,858,673 KRW | 289,350 KRW | 252,510 KRW | 32,700 KRW | 64,190 KRW | 759,920 KRW | 75,990 KRW | 1,474,660 KRW | |
| 8,900 10k KRW | 7,416,666 KRW | 5,917,976 KRW | 289,350 KRW | 255,460 KRW | 33,080 KRW | 64,940 KRW | 778,060 KRW | 77,800 KRW | 1,498,690 KRW | |
| 9,000 10k KRW | 7,500,000 KRW | 5,972,260 KRW | 289,350 KRW | 258,420 KRW | 33,460 KRW | 65,700 KRW | 800,740 KRW | 80,070 KRW | 1,527,740 KRW | |
| 9,100 10k KRW | 7,583,333 KRW | 6,031,573 KRW | 289,350 KRW | 261,360 KRW | 33,840 KRW | 66,440 KRW | 818,890 KRW | 81,880 KRW | 1,551,760 KRW | |
| 9,200 10k KRW | 7,666,666 KRW | 6,090,866 KRW | 289,350 KRW | 264,310 KRW | 34,220 KRW | 67,190 KRW | 837,030 KRW | 83,700 KRW | 1,575,800 KRW | |
| 9,300 10k KRW | 7,750,000 KRW | 6,150,130 KRW | 289,350 KRW | 267,270 KRW | 34,610 KRW | 67,950 KRW | 855,180 KRW | 85,510 KRW | 1,599,870 KRW | |
| 9,400 10k KRW | 7,833,333 KRW | 6,209,443 KRW | 289,350 KRW | 270,210 KRW | 34,990 KRW | 68,690 KRW | 873,320 KRW | 87,330 KRW | 1,623,890 KRW | |
| 9,500 10k KRW | 7,916,666 KRW | 6,268,746 KRW | 289,350 KRW | 273,160 KRW | 35,370 KRW | 69,440 KRW | 891,460 KRW | 89,140 KRW | 1,647,920 KRW | |
| 9,600 10k KRW | 8,000,000 KRW | 6,323,030 KRW | 289,350 KRW | 276,120 KRW | 35,750 KRW | 70,200 KRW | 914,140 KRW | 91,410 KRW | 1,676,970 KRW | |
| 9,700 10k KRW | 8,083,333 KRW | 6,382,343 KRW | 289,350 KRW | 279,060 KRW | 36,130 KRW | 70,940 KRW | 932,290 KRW | 93,220 KRW | 1,700,990 KRW | |
| 9,800 10k KRW | 8,166,666 KRW | 6,441,626 KRW | 289,350 KRW | 282,010 KRW | 36,520 KRW | 71,690 KRW | 950,430 KRW | 95,040 KRW | 1,725,040 KRW | |
| 9,900 10k KRW | 8,250,000 KRW | 6,500,900 KRW | 289,350 KRW | 284,970 KRW | 36,900 KRW | 72,450 KRW | 968,580 KRW | 96,850 KRW | 1,749,100 KRW | |
| 10,000 10k KRW | 8,333,333 KRW | 6,560,213 KRW | 289,350 KRW | 287,910 KRW | 37,280 KRW | 73,190 KRW | 986,720 KRW | 98,670 KRW | 1,773,120 KRW | |
| 10,100 10k KRW | 8,416,666 KRW | 6,619,516 KRW | 289,350 KRW | 290,860 KRW | 37,660 KRW | 73,940 KRW | 1,004,860 KRW | 100,480 KRW | 1,797,150 KRW | |
| 10,200 10k KRW | 8,500,000 KRW | 6,673,800 KRW | 289,350 KRW | 293,820 KRW | 38,040 KRW | 74,700 KRW | 1,027,540 KRW | 102,750 KRW | 1,826,200 KRW | |
| 10,300 10k KRW | 8,583,333 KRW | 6,732,643 KRW | 289,350 KRW | 296,760 KRW | 38,430 KRW | 75,440 KRW | 1,046,100 KRW | 104,610 KRW | 1,850,690 KRW | |
| 10,400 10k KRW | 8,666,666 KRW | 6,791,306 KRW | 289,350 KRW | 299,710 KRW | 38,810 KRW | 76,190 KRW | 1,064,820 KRW | 106,480 KRW | 1,875,360 KRW | |
| 10,500 10k KRW | 8,750,000 KRW | 6,849,950 KRW | 289,350 KRW | 302,670 KRW | 39,190 KRW | 76,950 KRW | 1,083,540 KRW | 108,350 KRW | 1,900,050 KRW | |
| 10,600 10k KRW | 8,833,333 KRW | 6,908,633 KRW | 289,350 KRW | 305,610 KRW | 39,570 KRW | 77,690 KRW | 1,102,260 KRW | 110,220 KRW | 1,924,700 KRW | |
| 10,700 10k KRW | 8,916,666 KRW | 6,967,296 KRW | 289,350 KRW | 308,560 KRW | 39,950 KRW | 78,440 KRW | 1,120,980 KRW | 112,090 KRW | 1,949,370 KRW | |
| 10,800 10k KRW | 9,000,000 KRW | 7,020,780 KRW | 289,350 KRW | 311,520 KRW | 40,340 KRW | 79,200 KRW | 1,144,380 KRW | 114,430 KRW | 1,979,220 KRW | |
| 10,900 10k KRW | 9,083,333 KRW | 7,079,453 KRW | 289,350 KRW | 314,460 KRW | 40,720 KRW | 79,940 KRW | 1,163,100 KRW | 116,310 KRW | 2,003,880 KRW | |
| 11,000 10k KRW | 9,166,666 KRW | 7,138,116 KRW | 289,350 KRW | 317,410 KRW | 41,100 KRW | 80,690 KRW | 1,181,820 KRW | 118,180 KRW | 2,028,550 KRW | |
| 11,100 10k KRW | 9,250,000 KRW | 7,196,760 KRW | 289,350 KRW | 320,370 KRW | 41,480 KRW | 81,450 KRW | 1,200,540 KRW | 120,050 KRW | 2,053,240 KRW | |
| 11,200 10k KRW | 9,333,333 KRW | 7,255,443 KRW | 289,350 KRW | 323,310 KRW | 41,860 KRW | 82,190 KRW | 1,219,260 KRW | 121,920 KRW | 2,077,890 KRW | |
| 11,300 10k KRW | 9,416,666 KRW | 7,314,096 KRW | 289,350 KRW | 326,260 KRW | 42,250 KRW | 82,940 KRW | 1,237,980 KRW | 123,790 KRW | 2,102,570 KRW | |
| 11,400 10k KRW | 9,500,000 KRW | 7,355,970 KRW | 289,350 KRW | 329,220 KRW | 42,630 KRW | 83,700 KRW | 1,271,940 KRW | 127,190 KRW | 2,144,030 KRW | |
| 11,500 10k KRW | 9,583,333 KRW | 7,405,213 KRW | 289,350 KRW | 332,160 KRW | 43,010 KRW | 84,440 KRW | 1,299,240 KRW | 129,920 KRW | 2,178,120 KRW | |
| 11,600 10k KRW | 9,666,666 KRW | 7,454,436 KRW | 289,350 KRW | 335,110 KRW | 43,390 KRW | 85,190 KRW | 1,326,540 KRW | 132,650 KRW | 2,212,230 KRW | |
| 11,700 10k KRW | 9,750,000 KRW | 7,503,630 KRW | 289,350 KRW | 338,070 KRW | 43,780 KRW | 85,950 KRW | 1,353,840 KRW | 135,380 KRW | 2,246,370 KRW | |
| 11,800 10k KRW | 9,833,333 KRW | 7,552,873 KRW | 289,350 KRW | 341,010 KRW | 44,160 KRW | 86,690 KRW | 1,381,140 KRW | 138,110 KRW | 2,280,460 KRW | |
| 11,900 10k KRW | 9,916,666 KRW | 7,602,096 KRW | 289,350 KRW | 343,960 KRW | 44,540 KRW | 87,440 KRW | 1,408,440 KRW | 140,840 KRW | 2,314,570 KRW | |
| 12,000 10k KRW | 10,000,000 KRW | 7,643,790 KRW | 289,350 KRW | 346,920 KRW | 44,920 KRW | 88,200 KRW | 1,442,570 KRW | 144,250 KRW | 2,356,210 KRW | |
| 12,100 10k KRW | 10,083,333 KRW | 7,693,033 KRW | 289,350 KRW | 349,860 KRW | 45,300 KRW | 88,940 KRW | 1,469,870 KRW | 146,980 KRW | 2,390,300 KRW | |
| 12,200 10k KRW | 10,166,666 KRW | 7,742,256 KRW | 289,350 KRW | 352,810 KRW | 45,680 KRW | 89,690 KRW | 1,497,170 KRW | 149,710 KRW | 2,424,410 KRW | |
| 12,300 10k KRW | 10,250,000 KRW | 7,763,860 KRW | 289,350 KRW | 355,770 KRW | 46,070 KRW | 90,450 KRW | 1,549,550 KRW | 154,950 KRW | 2,486,140 KRW | |
| 12,400 10k KRW | 10,333,333 KRW | 7,811,693 KRW | 289,350 KRW | 358,710 KRW | 46,450 KRW | 91,190 KRW | 1,578,130 KRW | 157,810 KRW | 2,521,640 KRW | |
| 12,500 10k KRW | 10,416,666 KRW | 7,859,506 KRW | 289,350 KRW | 361,660 KRW | 46,830 KRW | 91,940 KRW | 1,606,710 KRW | 160,670 KRW | 2,557,160 KRW | |
| 12,600 10k KRW | 10,500,000 KRW | 7,907,290 KRW | 289,350 KRW | 364,620 KRW | 47,210 KRW | 92,700 KRW | 1,635,300 KRW | 163,530 KRW | 2,592,710 KRW | |
| 12,700 10k KRW | 10,583,333 KRW | 7,955,133 KRW | 289,350 KRW | 367,560 KRW | 47,590 KRW | 93,440 KRW | 1,663,880 KRW | 166,380 KRW | 2,628,200 KRW | |
| 12,800 10k KRW | 10,666,666 KRW | 8,002,936 KRW | 289,350 KRW | 370,510 KRW | 47,980 KRW | 94,190 KRW | 1,692,460 KRW | 169,240 KRW | 2,663,730 KRW | |
| 12,900 10k KRW | 10,750,000 KRW | 8,050,720 KRW | 289,350 KRW | 373,470 KRW | 48,360 KRW | 94,950 KRW | 1,721,050 KRW | 172,100 KRW | 2,699,280 KRW | |
| 13,000 10k KRW | 10,833,333 KRW | 8,098,553 KRW | 289,350 KRW | 376,410 KRW | 48,740 KRW | 95,690 KRW | 1,749,630 KRW | 174,960 KRW | 2,734,780 KRW | |
| 13,100 10k KRW | 10,916,666 KRW | 8,146,366 KRW | 289,350 KRW | 379,360 KRW | 49,120 KRW | 96,440 KRW | 1,778,210 KRW | 177,820 KRW | 2,770,300 KRW | |
| 13,200 10k KRW | 11,000,000 KRW | 8,194,150 KRW | 289,350 KRW | 382,320 KRW | 49,510 KRW | 97,190 KRW | 1,806,800 KRW | 180,680 KRW | 2,805,850 KRW | |
| 13,300 10k KRW | 11,083,333 KRW | 8,241,983 KRW | 289,350 KRW | 385,260 KRW | 49,890 KRW | 97,940 KRW | 1,835,380 KRW | 183,530 KRW | 2,841,350 KRW | |
| 13,400 10k KRW | 11,166,666 KRW | 8,289,796 KRW | 289,350 KRW | 388,210 KRW | 50,270 KRW | 98,690 KRW | 1,863,960 KRW | 186,390 KRW | 2,876,870 KRW | |
| 13,500 10k KRW | 11,250,000 KRW | 8,337,590 KRW | 289,350 KRW | 391,170 KRW | 50,650 KRW | 99,440 KRW | 1,892,550 KRW | 189,250 KRW | 2,912,410 KRW | |
| 13,600 10k KRW | 11,333,333 KRW | 8,385,413 KRW | 289,350 KRW | 394,110 KRW | 51,030 KRW | 100,190 KRW | 1,921,130 KRW | 192,110 KRW | 2,947,920 KRW | |
| 13,700 10k KRW | 11,416,666 KRW | 8,433,226 KRW | 289,350 KRW | 397,060 KRW | 51,410 KRW | 100,940 KRW | 1,949,710 KRW | 194,970 KRW | 2,983,440 KRW | |
| 13,800 10k KRW | 11,500,000 KRW | 8,481,010 KRW | 289,350 KRW | 400,020 KRW | 51,800 KRW | 101,690 KRW | 1,978,300 KRW | 197,830 KRW | 3,018,990 KRW | |
| 13,900 10k KRW | 11,583,333 KRW | 8,528,843 KRW | 289,350 KRW | 402,960 KRW | 52,180 KRW | 102,440 KRW | 2,006,880 KRW | 200,680 KRW | 3,054,490 KRW | |
| 14,000 10k KRW | 11,666,666 KRW | 8,576,656 KRW | 289,350 KRW | 405,910 KRW | 52,560 KRW | 103,190 KRW | 2,035,460 KRW | 203,540 KRW | 3,090,010 KRW | |
| 14,100 10k KRW | 11,750,000 KRW | 8,624,450 KRW | 289,350 KRW | 408,870 KRW | 52,940 KRW | 103,940 KRW | 2,064,050 KRW | 206,400 KRW | 3,125,550 KRW | |
| 14,200 10k KRW | 11,833,333 KRW | 8,672,273 KRW | 289,350 KRW | 411,810 KRW | 53,320 KRW | 104,690 KRW | 2,092,630 KRW | 209,260 KRW | 3,161,060 KRW | |
| 14,300 10k KRW | 11,916,666 KRW | 8,720,076 KRW | 289,350 KRW | 414,760 KRW | 53,710 KRW | 105,440 KRW | 2,121,210 KRW | 212,120 KRW | 3,196,590 KRW | |
| 14,400 10k KRW | 12,000,000 KRW | 8,767,870 KRW | 289,350 KRW | 417,720 KRW | 54,090 KRW | 106,190 KRW | 2,149,800 KRW | 214,980 KRW | 3,232,130 KRW | |
| 14,500 10k KRW | 12,083,333 KRW | 8,815,703 KRW | 289,350 KRW | 420,660 KRW | 54,470 KRW | 106,940 KRW | 2,178,380 KRW | 217,830 KRW | 3,267,630 KRW | |
